![]() |
![]() |
||||
|
Sierra Gear Dana 30 Ring and Pinions
|
||
| Dana 30 3:73 R&P | SG D30-373 | |
| Dana 30 4:10 R&P | SG D30-411 | |
| Dana 30 4:10 R&P Reverse | SG D30-411R | |
| Dana 30 4:55 R&P | SG D30-456 | |
| Dana 30 4:56 R&P Reverse | SG D30-456R | |
| Dana 30 4:56 R&P 97 & Up TJ | SG D30-456TJ | |
| Dana 30 4:88 R&P Reverse | SG D30-488R | |
| Dana 30 4:88 R&P 97 & Up TJ | SG D30-488TJ | |
|
Sierra Gear Dana 44 Ring and Pinions
|
||
| Dana 44 3:54 R&P | SG D44-354 | |
| Dana 44 3:73 R&P | SG D44-373 | |
| Dana 44 3:73 R&P Reverse | SG D44-373R | |
| Dana 44 4:09 R&P | SG D44-411 | |
| Dana 44 4:09 R&P Reverse | SG D44-411R | |
| Dana 44 4:27 R&P | SG D44-427 | |
| Dana 44 4:56 R&P | SG D44-456 | |
| Dana 44 4:56 R&P Reverse | SG D44-456R | |
| Dana 44 4:89 R&P Reverse | SG D44-488R | |
| Dana 44 4:88 R&P Thick Rubicon | SG D44-488RUB | |
| Dana 44 4:89 R&P | SG D44-489 | |
| Dana 44 5:13 R&P | DG D44-513 | |
| Dana 44 5:13 R&P Reverse | SG D44-513R | |
| Dana 44 5:38 R&P | SG D44-538 | |
| Dana 44 5:38 R&P Reverse | SG D44-538R | |
|
Sierra Gear Dana 50 Ring and Pinions
|
||
| Dana 50 4:56 R&P | SG D50-456 | |
| Dana 50 4:89 R&P | SG D50-489 | |
| Dana 50 5:38 R&P | SG D50-538 | |
|
Sierra Gear Dana 60 & 70 Ring
and Pinions
|
||
| Dana 60 4:56 R&P Reverse Thick | SG D60456R | |
| Dana 60 4:88 R&P Reverse Thick | SG D60488R | |
| Dana 60 5:13 R&P | SG D60-513 | |
| Dana 60 5:13 R&P Reverse Thick | SG D60-513R | |
| Dana 60 5:38 R&P Reverse Thick | SG D60-538R | |
| Dana 70 3:54 R&P | SG D70-354 | |
|
Sierra Gear Dana 80 Ring and Pinions
|
||
| Dana 80 4:40 R&P | SG D80-430 | |
| Dana 80 4:63 R&P | SG D80-463 | |
| Dana 80 5:13 R&P | SG D80-513 | |